Opis rezalnega roba grederja
Kemična sestava | Mehansko pravilno s toplotno obdelavo |
Element | 80# ogljikovo jeklo | Element | Ogljikovo jeklo |
C | 0,80–0,85 | Trdota | 280–320HB |
Si | 0,15–0,35 | Točka popuščanja | 600Re-N/mm2 |
Mn | 0,55–0,80 | Prelomna točka | 1030 RM/N/mm2 |
P | 0,03 maks. | Raztezek | 12 % |
S | 0,03 maks. | Odpornost pri -20 °C | 6J |
Cr | 0,30 maks. | | |
B | - | | |
Rezalni rob grederja, ki ga lahko dobavimo
Po | OPIS | ŠTEVILKA DELA | Po | OPIS | ŠTEVILKA DELA |
1 | Vrhunski rob | 10Y-80-00005 | 65 | Stranski rezalnik | 201-70-74181 |
2 | Vrhunski rob | 4T-3009 | 66 | Stranski rezalnik | 207-70-34160 |
3 | Vrhunski rob | 175-70-26310-25 | 67 | Stranski rezalnik | 207-70-34170 |
4 | Vrhunski rob | 4T-2988 | 68 | Stranski rezalnik | 20Y-934-2150 |
5 | Vrhunski rob | 4T-2989 | 69 | Končni bit (45#) | 16Y-81-00002 |
6 | Vrhunski rob | 4T-2948 | 70 | Končni bit (45#) | 175-71-22272-30 |
7 | Vrhunski rob | 16L-80-00030 | 71 | Končni bit (45#) | 3G-8315 |
8 | Vrhunski rob | 4T-6694-1 | 72 | Končni bit (45#) | 10Y-80-00004 |
9 | Vrhunski rob | 144-70-11131 | 73 | Končni bit (45#) | 140-70-11170 |
10 | Vrhunski rob | 4T-8317-B | 74 | Končni bit (45#) | 140-70-11180 |
11 | Vrhunski rob | 4T-8091-1 | 75 | Končni bit (45#) | 175-71-22282-30 |
12 | Vrhunski rob | 154-71-41210-02 | 76 | Končni bit (45#) | 16Y-81-00003 |
13 | Vrhunski rob | 3T-14052 | 77 | Končni bit | 144-70-11261 |
14 | Vrhunski rob | 16Y-82G-00002 | 78 | Končni bit | 10Y-80-00003 |
15 | Vrhunski rob | 132-4715-35 | 79 | Končni bit | 10Y-80-00004 |
16 | Vrhunski rob | 4T-3009 | 80 | Končni bit | 3G-8319 (6J-0275) |
17 | Vrhunski rob | 58491-62071-1 | 81 | Končni bit | 175-70-21126-35 |
18 | Vrhunski rob | 4T-3043 | 82 | Končni bit | 140-70-11180 |
19 | Vrhunski rob | 17A-71-11351-35 | 83 | Končni bit | 3G-8302 |
20 | Vrhunski rob | 20X200X1300 | 84 | Končni bit | 140-70-11170 |
21 | Vrhunski rob | 30935-20070 | 85 | Končni bit | 175-70-21136-35 |
22 | Vrhunski rob | 4T-6697 | 86 | Končni bit | 144-70-11260 |
23 | Vrhunski rob | 4T-3010 | 87 | Končni bit | 14X-71-11330 |
24 | Vrhunski rob | 10S-80B-00002 | 88 | Končni bit | 14X-71-11340 |
25 | Vrhunski rob | 16Y-80-70004 | 89 | Končni bit | 1T14033 |
26 | Vrhunski rob | 308–3054 | 90 | Končni bit | 16Y-81-00003 |
27 | Vrhunski rob | 4T-2918 | 91 | Končni bit | 175-71-22282 |
28 | Vrhunski rob | 16Y-80-00019 | 92 | Končni bit | 150-70-21356 |
29 | Vrhunski rob | 4T-8101 | 93 | Končni bit | 16Y-81-00002 |
30 | Vrhunski rob | 154-81-11191 | 94 | Končni bit | 175-71-22282 |
31 | Vrhunski rob | 154-70-11314 | 95 | Končni bit | 150-70-21346 |
32 | Vrhunski rob | 140-80-01001 | 96 | Končni bit | 175-71-22272 |
33 | Vrhunski rob | 2917004236 | 97 | Končni bit | 17M-71-21930 |
34 | Vrhunski rob | 175-70-26310 | 98 | Končni bit | 175-71-22272 |
35 | Vrhunski rob | 4T-3010 | 99 | Končni bit | 17M-71-21940 |
36 | Vrhunski rob | 100-4044 | 100 | Končni bit | 3G-8298 |
37 | Vrhunski rob | 16L-80-00030 | 101 | Končni bit | 3G-8297 |
38 | Vrhunski rob | 158-71-01001 | 102 | Končni bit | 3G-8320 (6J-0276) |
39 | Vrhunski rob | 140-80-00001 | 103 | Končni bit | 175-71-22282 |
40 | Vrhunski rob | 140-7601 | 104 | Končni bit | 31Y-82-00001 |
41 | Vrhunski rob | 100-6666-B | 105 | Končni bit | 31Y-82-00002 |
42 | Vrhunski rob | 31Y-82-00003 | 106 | Rezilo grederja | 4Z-9020B |
43 | Vrhunski rob | 3G-6395-50 | 107 | Rezilo grederja | 5D-9557B |
44 | Vrhunski rob | 195315 | 108 | Rezilo grederja | 5D-9554B (234-70-12193B) |
45 | Vrhunski rob | 10Y-80-00005 | 109 | Rezilo grederja | 5D-9559B |
46 | Vrhunski rob | 11111887-3 | 110 | Rezilo grederja | 5D-9554 (234-70-12193) |
47 | Vrhunski rob | 416-815-1220 | 111 | Rezilo grederja | 5D-9553B (232-70-12143B) |
48 | Vrhunski rob | 16L-80-00026 | 112 | Rezilo grederja | 5D-9558 |
49 | Vrhunski rob | 154-71-31111-02 | 113 | Rezilo grederja | 4T-2233 |
50 | Vrhunski rob | 4T-3042 (5J-6940) | 114 | Rezilo grederja | 5D-9553 (232-70-12143) |
51 | Vrhunski rob | 4T-3041 (5J-6939) | 115 | Končni bit grederja | 232-70-12150 |
52 | Vrhunski rob | 2814000746 | 116 | Končni bit grederja | 232-70-12160 |
53 | Vrhunski rob | 4T-8101-A | 117 | Končni bit grederja | 6D-1948 |
54 | Vrhunski rob | 2D-26003 | 118 | Končni bit grederja | 6Y-2805 |
55 | Vrhunski rob | 112-946-1510 | 119 | Končni bit grederja | 6D-1904 |
56 | Vrhunski rob | 4T-6695 | 120 | Končni bit grederja | 6D-1904 |
57 | Vrhunski rob | 10S-80B-00003 | 121 | Končni del grederja | 041100020 |
58 | Vrhunski rob | 1T14035 | 122 | Končni del grederja | 232-70-52180 |
59 | Vrhunski rob | 3G-6395-35 | 123 | Končni del grederja | 2814000746 |
60 | Stranski rezalnik | 205-70-74190 | 124 | Končni del grederja | 232-70-52190 |
61 | Stranski rezalnik | 202-70-63171 | 125 | Končni del grederja | 6Y-2805 |
62 | Stranski rezalnik | 201-70-74171 | 126 | Končni del grederja | 12745093 |
63 | Stranski rezalnik | 202-70-63161 | 127 | Končni del grederja | 6D-1948 |
64 | Stranski rezalnik | 205-70-74180 | 128 | Končni del grederja | 040100020 |
Razstava tovarne rezil grederjev Cutting Edge
Pakiranje in pošiljanje rezalnega roba grederja